| कक्षा | कुल छात्र | कुल रिक्ति | अद्यतन तिथि |
|---|---|---|---|
| 10 | 73 | 07 (केवल श्रेणी 1 और 2 के लिये) | 03/07/2026 |
| 12 | 65 |
वाणिज्य 13 और विज्ञान 02 (केवल श्रेणी 1 और 2 के लिये)
|
03/07/2026 |
| कक्षा | कुल छात्र | कुल रिक्ति | अद्यतन तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 अ | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 1 ब | 42 | शून्य | 03/07/2026 |
| 2 अ | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 2 ब | 39 | शून्य | 03/07/2026 |
| 3 अ | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 3 ब | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 4 अ | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 4 ब | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 5 अ | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 5 ब | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 6 अ | 41 | शून्य | 03/07/2026 |
| 6 ब | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 7 अ | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 7 ब | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 8 अ | 48 | शून्य | 03/07/2026 |
| 8 ब | 46 | शून्य | 03/07/2026 |
| 9 अ | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 9 ब | 40 | शून्य | 03/07/2026 |
| 11 अ | 42 | शून्य | 03/07/2026 |
| 11 ब | 38 | 02 | 13/07/2026 |
टिप्पणी: केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए श्रेणी 1 और 2 सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बच्चों को श्रेणी 1 में रखा गया है। श्रेणी 1 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चे शामिल हैं, जबकि श्रेणी 2 में भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे शामिल हैं।